Wedstrijden & Standen
  • Prinsland 4 3e Klasse (4) KNVB Zuid 1

Stand Prinsland 4 3e Klasse (4) KNVB Zuid 1

Team G W G V GV GT DS PTN
Cluzona '74 3 20 14 3 3 139 98 41 45
Cromwiel 4 18 13 3 2 123 65 58 42
FC Oost 1 18 13 1 4 138 83 55 40
Troy/Ideal Car Rent 5 18 13 0 5 134 79 55 39
Lotus 4 19 12 1 6 136 108 28 37
Kannebuis de Pin 2 19 12 0 7 122 109 13 36
Prinsland 4 21 8 3 10 131 116 15 27
Kanja/'t Hart van Gastel 5 18 8 0 10 97 91 6 24
Rimboe 3 20 6 5 9 93 79 14 23
Cromwiel 5 19 4 2 13 95 124 -29 14
ZVV Reality 2 19 2 0 17 78 177 -99 6
Halsteren 1 19 0 0 19 47 205 -158 0

Wedstrijden Prinsland 4 3e Klasse (4) KNVB Zuid 1

Sponsoren