Wedstrijden & Standen
  • Prinsland 3 en 5 3e Klasse KNVB Zuid 1

Stand Prinsland 3 en 5 3e Klasse KNVB Zuid 1

Team G W G V GV GT DS PTN
Prinsland 5 21 19 0 2 212 87 125 57
Cluzona '74 4 19 16 1 2 185 77 108 49
Lotus 3 18 13 1 4 98 80 18 40
Kannebuis/De Pin 1 19 10 1 8 97 85 12 31
Prinsland 3 19 9 2 8 82 91 -9 29
Cluzona '74 2 18 7 4 7 79 84 -5 25
FC Flamingo 1 19 7 3 9 92 104 -12 24
Cromwiel 3 19 5 3 11 95 111 -16 18
Alliance 2 19 4 4 11 99 155 -56 16
Barca 2 20 5 0 15 85 124 -39 15
Lotus 5 20 3 6 11 88 1140 -1052 15
Kanja/'t Hart van Gastel 4 20 4 1 15 67 141 -74 13

Wedstrijden Prinsland 3 en 5 3e Klasse KNVB Zuid 1

Sponsoren